福彩3D历史数据 · 每日更新 · 精准分析
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 6 9 | 1 4 7 | 5 2 8 | 15 |
| 2024349 | 12-19 | 7 2 5 | 8 1 3 | 9 0 6 | 15 |
| 2024348 | 12-18 | 1 8 4 | 6 3 0 | 2 7 5 | 14 |
| 2024347 | 12-17 | 5 0 7 | 2 9 6 | 4 1 3 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 9 3 2 | 5 8 1 | 7 6 0 | 13 |
| 2024345 | 12-15 | 4 6 8 | 0 7 3 | 1 9 2 | 12 |
| 2024344 | 12-14 | 2 5 1 | 8 4 9 | 3 6 7 | 16 |
| 2024343 | 12-13 | 6 7 0 | 1 2 5 | 8 3 4 | 15 |
| 2024342 | 12-12 | 0 9 3 | 7 5 8 | 2 4 6 | 12 |
| 2024341 | 12-11 | 8 1 6 | 3 0 9 | 5 7 2 | 14 |
| 2024340 | 12-10 | 3 4 7 | 6 2 0 | 9 1 8 | 18 |
| 2024339 | 12-09 | 7 8 2 | 4 5 1 | 0 6 3 | 9 |
| 2024338 | 12-08 | 1 0 5 | 9 3 7 | 4 8 2 | 14 |
| 2024337 | 12-07 | 5 2 9 | 0 6 4 | 7 1 5 | 13 |
| 2024336 | 12-06 | 9 6 3 | 2 8 1 | 3 0 7 | 10 |
| 2024335 | 12-05 | 4 1 8 | 7 0 5 | 6 9 2 | 17 |
| 2024334 | 12-04 | 2 7 0 | 5 3 9 | 1 4 8 | 13 |
| 2024333 | 12-03 | 6 3 4 | 8 1 2 | 0 5 7 | 12 |
| 2024332 | 12-02 | 0 8 1 | 3 6 7 | 9 2 4 | 15 |
| 2024331 | 12-01 | 8 5 6 | 1 9 0 | 4 3 6 | 13 |
| 2024330 | 11-30 | 3 9 2 | 7 4 8 | 2 0 5 | 7 |
| 2024329 | 11-29 | 7 0 4 | 5 2 6 | 8 1 9 | 18 |
| 2024328 | 11-28 | 1 6 8 | 0 3 9 | 5 7 3 | 15 |
| 2024327 | 11-27 | 5 4 3 | 9 7 1 | 6 2 0 | 8 |
| 2024326 | 11-26 | 9 2 7 | 4 0 8 | 3 5 1 | 9 |
| 2024325 | 11-25 | 4 7 1 | 6 8 3 | 0 9 6 | 15 |
| 2024324 | 11-24 | 2 0 6 | 1 5 9 | 7 4 2 | 13 |
| 2024323 | 11-23 | 6 8 5 | 3 2 0 | 1 3 8 | 12 |
| 2024322 | 11-22 | 0 3 9 | 7 6 4 | 5 0 2 | 7 |
| 2024321 | 11-21 | 8 1 2 | 5 9 7 | 4 6 3 | 13 |
试机号是福彩3D每日开奖前的测试号码,用于检测摇奖设备是否正常运行,通常在每天18:00左右公布。
开机号是正式开奖前的启动号码,与试机号共同构成当日的参考数据,很多彩民通过对比分析寻找选号灵感。
近30期中,和值在7-18区间波动,号码5出现频率最高达12次,组三形态出现8次,豹子号未出现。
关注试机号与开机号的重复数字,分析连号与隔期号走势,结合冷热号分布进行综合判断,理性购彩。
福彩3D是从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选和组选两种方式。直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。
18:00试机号公布→20:30开机号公布→21:15正式开奖→21:30数据更新。整个流程约3.5小时,彩民可在此期间进行分析研究。
直选中奖概率1/1000,组选三1/333,组选六1/167。虽然概率较低,但小额投注、长期坚持、理性对待才是正确的购彩态度。
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 350期 | 369 | 147 | 528 | 组六 |
| 349期 | 725 | 813 | 906 | 组六 |
| 348期 | 184 | 630 | 275 | 组六 |
| 347期 | 507 | 296 | 413 | 组六 |
| 346期 | 932 | 581 | 760 | 组六 |
| 345期 | 468 | 073 | 192 | 组六 |
| 344期 | 251 | 849 | 367 | 组六 |
| 343期 | 670 | 125 | 834 | 组六 |
| 342期 | 093 | 758 | 246 | 组六 |
| 341期 | 816 | 309 | 572 | 组六 |
1. 本站所有数据仅供参考学习,不构成任何投注建议。
2. 彩票开奖结果完全随机,历史数据不代表未来趋势。
3. 请通过正规渠道购买彩票,未满18周岁禁止购彩。
4. 理性购彩,量力而行,切勿沉迷赌博影响生活。
5. 如发现数据错误请及时联系我们修正,感谢您的支持!